Kette, kurzgliedrig DIN766 verzinkt 6mm 6m mit 2 Endgliedern
Anker Vorläuferkette, feuerverzinkt, kurzgliedrig gemäß DIN766, kalibriert, mit 2 großen Endgliedern
20,99 €
verz.Kette kurzgliedrig 6mm 6m verst.Endglieder gehört zur Kategorie Vorläuferkette und unterstützt die dort typischen Ausrüstungs- und Montageaufgaben an Bord.
🟢 Im Zentrallager vorrätig – schnell lieferbar.
Lieferung für gewöhnlich: 1 bis 5 Werktage
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten Bei Bestellungen unter 50€ Warenwert wird ein Mindermengenzuschlag erhoben zur Zeit 9,90€
Anker Vorläuferkette, feuerverzinkt, kurzgliedrig gemäß DIN766, kalibriert, mit 2 großen Endgliedern
| Artikelnummer | BSK06-06 |
|---|---|
| EAN | 4250206211991 |
| Kategorie | Ankern und Festmachen > Ketten > kurzgliedrig feuerverzinkt DIN766 > Vorläuferkette |
| Gewicht (kg) | 4.92 |
| Länge verpackt (cm) | 20.0 |
| Breite verpackt (cm) | 10.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 5.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 4.92 |
| Versandklasse | Paketversand |
| Art.-No. | Ketten-Ø mm |
Bi mm |
Li mm |
BRL kg |
Gewicht kg / 100m |
Länge m |
| BSK06-03 | 6 mm | 7,2 mm | 18,5 mm | 1800 kg | 80 kg | 3 m |
| BSK06-04 | 6 mm | 7,2 mm | 18,5 mm | 1800 kg | 80 kg | 4 m |
| BSK06-05 | 6 mm | 7,2 mm | 18,5 mm | 1800 kg | 80 kg | 5 m |
| BSK06-06 | 6 mm | 7,2 mm | 18,5 mm | 1800 kg | 80 kg | 6 m |
| BSK08-03 | 8 mm | 9,6 mm | 24,0 mm | 3200 kg | 140 kg | 3 m |
| BSK08-04 | 8 mm | 9,6 mm | 24,0 mm | 3200 kg | 140 kg | 4 m |
| BSK08-05 | 8 mm | 9,6 mm | 24,0 mm | 3200 kg | 140 kg | 5 m |
| BSK08-06 | 8 mm | 9,6 mm | 24,0 mm | 3200 kg | 140 kg | 6 m |
| BSK08-10 | 8 mm | 9,6 mm | 24,0 mm | 3200 kg | 140 kg | 10 m |
| BSK10-05 | 10 mm | 12,0 mm | 28,0 mm | 5000 kg | 230 kg | 5 m |
| BSK10-10 | 10 mm | 12,0 mm | 28,0 mm | 5000 kg | 230 kg | 10 m |
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
ANKAROLINA
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
ANKAROLINA
Ankern und Festmachen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.