Toggle/Terminalspanner Bronze 3/4 12mmØ Bolz. 19mm
Toggle/Terminalspanner Bronze 3/4 12mmØ Bolz. 19mm gehört zur Kategorie Terminal / Toggle und unterstützt die dort typischen Ausrüstungs- und Montageaufgaben an Bord.
Toggle/Terminalspanner Bronze 3/4 12mmØ Bolz. 19mm ist ein funktionaler Artikel für den maritimen Einsatz und lässt sich direkt über die bei Lembus verfügbaren Varianten auswählen.
Wichtige Herstellerangaben: BLUE WAVE Wantenspanner, offene Bronzehülse; mit Terminal / Toggle aus Edelstahl 1.4401
Technisch relevante Eckdaten: EAN: 5740011405214; Gewicht: 2050; Produktgruppe: Wantenspanner; Hersteller/Serie: Feingewinde; Baureihe: Terminal / Toggle; Länge mm: 440; Breite mm: 105; Höhe mm: 50.
Vergleichstabelle
Varianten bei Lembus erhältlich
| Art.-No. | G UNF | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | Øa mm | Ø mm | Bi mm | Drahteil-Ø mm | BRL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH330306A5G | 1/4" | 250 | 188 | 100 | 9,0 | 6,35 | 5,00 | 7,0 | 3 mm | 1000 |
| PH330306A | 1/4" | 255 | 193 | 100 | 13,8 | 6,35 | 6,35 | 8,0 | 3 mm | 1300 |
| PH330406A | 1/4" | 265 | 203 | 100 | 10,8 | 7,50 | 6,35 | 8,0 | 4 mm | 1300 |
| PH330406A6G | 1/4" | 269 | 207 | 100 | 10,8 | 7,50 | 6,35 | 10,0 | 4 mm | 1400 |
| PH330408A | 5/16" | 304 | 228 | 120 | 16,0 | 7,50 | 8,00 | 10,0 | 4 mm | 1700 |
| PH330508A | 5/16" | 310 | 234 | 120 | 16,0 | 9,00 | 8,00 | 10,0 | 5 mm | 2200 |
| PH330510A | 3/8" | 349 | 265 | 135 | 21,2 | 9,00 | 9,50 | 12,0 | 5 mm | 2400 |
| PH330610A | 3/8" | 364 | 280 | 135 | 21,2 | 12,58 | 9,50 | 12,0 | 6 mm | 3400 |
| PH330611AX | 7/16" | 397 | 307 | 150 | 22,5 | 14,20 | 11,00 | 15,0 | 6 mm | 4600 |
| PH330612AX | 1/2" | 425 | 319 | 170 | 28,5 | 12,58 | 12,70 | 18,0 | 6 mm | 5400 |
| PH330711AX | 7/16" | 408 | 318 | 150 | 22,5 | 14,20 | 11,00 | 15,0 | 7 mm | 4600 |
| PH330712AX | 1/2" | 433 | 327 | 170 | 28,5 | 14,20 | 12,70 | 18,0 | 7 mm | 6100 |
| PH330812AX | 1/2" | 448 | 342 | 170 | 28,5 | 16,00 | 12,70 | 18,0 | 8 mm | 6100 |
| PH330816AX | 5/8" | 536 | 404 | 210 | 33,0 | 16,00 | 16,00 | 20,0 | 8 mm | 8700 |
| PH33081612AX Auf Anfrage bei Lembus |
5/8" | 536 | 404 | 210 | 33,0 | 16,00 | 12,70 | 20,0 | 8 mm | 6100 |
| PH331016AX | 5/8" | 545 | 413 | 210 | 33,0 | 17,80 | 16,00 | 20,0 | 10 mm | 9700 |
| PH331020AX | 3/4" | 625 | 465 | 250 | 35,5 | 17,80 | 19,00 | 24,0 | 10 mm | 9700 |
| PH331220AX | 3/4" | 640 | 480 | 250 | 35,5 | 20,00 | 19,00 | 24,0 | 12 mm | 11400 |
| PH331222AX | 7/8" | 786 | 592 | 305 | 38,0 | 21,40 | 22,00 | 26,0 | 12 mm | 14000 |
Häufige Fragen
Frage 1: Wofür ist dieser Artikel gedacht?
Antwort 1: Er ist für die in der Produktbezeichnung beschriebene Anwendung im maritimen Umfeld vorgesehen. Vor dem Kauf sollten Funktion, Einbausituation und gewünschte Ausführung mit dem vorhandenen Bedarf abgeglichen werden.
Frage 2: Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?
Antwort 2: Wichtig sind die konkrete Bauform, die passenden Abmessungen und die Materialeigenschaften. Gerade bei Zubehör und Beschlägen sollte geprüft werden, ob der Artikel mit der vorhandenen Ausrüstung harmoniert.
Frage 3: Warum ist die Artikelnummer wichtig?
Antwort 3: Die Artikelnummer PH331220AX erleichtert die eindeutige Zuordnung der richtigen Variante und hilft bei Nachbestellung, Ersatz oder technischem Abgleich.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.