Seldén Toggle RFR 1/4'' Auge/Gabel
Aus nichtrostendem Stahl.
| Vorstag-Ø | H mm | D2 mm | W2 mm | D1 mm | für Spannergröße | |||
| 3 | 21 | 6,5 | 7 | 7 | 1/4“ | |||
| 4 | 26 | 8 | 8 | 8 | 5/16“ | |||
| 5 | 33 | 9,5 | 10 | 10 | 3/8“ | |||
| 6 | 39 | 11 | 12 | 12 | 7-16“ | |||
| 7 | 43,5 | 13 | 14 | 14 | 1/2“ | |||
| 8 | 49,5 | 15,8 | 16 | 16 | 5/8“ | |||
| 10 | 65 | 15,8 | 22 | 16 | 3/4“ | |||
| 12 | 95 | 19 | 22 | 20 | 7/8“ | |||
14</
Technische DatenAlle Ausführungen
Schreibe die erste Rezension für „Seldén Aug-Gabel Toggle“Q&A
Eine Frage stellen
Es sind noch keine Fragen vorhanden
Das könnte dir auch gefallen …Rigg & Deck
65,10 €
Furlex Rollreffanlagen & Zubehör
44,90 €
|








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.