PEGUET Schraubglied A4L 10mm
Schraubglieder in Edelstahl A4L AISI316L
Standard Form
Technische Daten
| Artikelnummer | MCN100 |
|---|---|
| EAN | 3351770000231 |
| Kategorie | Stehendes und laufendes Gut > Schraubglieder > Standard > in Edelstahl |
| Gewicht (kg) | 0.142 |
| Länge verpackt (cm) | 9.0 |
| Breite verpackt (cm) | 4.7 |
| Höhe verpackt (cm) | 2.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.142 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. | La mm |
Li mm |
Ø mm |
Bi mm |
L2 mm |
Gewicht g |
BRL kg |
WL 5:1 kg |
|
| MCN025 | 26,0 | 21,0 | 2,5 | 7,0 | 3,5 | 3,1 | 500 | 100 | |
| MCN030 | 31,0 | 25,0 | 3,0 | 8,5 | 4,0 | 5,3 | 800 | 160 | |
| MCN035 | 36,0 | 29,0 | 3,5 | 10,0 | 5,0 | 8,1 | 1100 | 220 | |
| MCN040 | 39,5 | 31,5 | 4,0 | 11,5 | 5,5 | 12,0 | 1400 | 280 | |
| MCN050 | 49,5 | 39,5 | 5,0 | 13,0 | 6,5 | 21,0 | 2250 | 450 | |
| MCN060 | 57,0 | 45,0 | 6,0 | 14,5 | 7,5 | 35,4 | 3250 | 650 | |
| MCN070 | 66,0 | 52,0 | 7,0 | 16,0 | 8,5 | 52,3 | 4500 | 900 | CE & EN362 |
| MCN080 | 74,0 | 58,0 | 8,0 | 17,5 | 11,0 | 79,0 | 5500 | 1100 | |
| MCN100 | 89,0 | 69,0 | 10,0 | 20,5 | 12,0 | 140,5 | 9000 | 1800 | |
| MCN120 | 104,5 | 80,5 | 12,0 | 23,5 | 15,0 | 238,0 | 12500 | 2500 | |
| MCN140 | 121,0 | 93,0 | 14,0 | 26,5 | 17,0 | 374,0 | 17500 | 3500 | |
| MCN160 | 140,0 | 108,0 | 16,0 | 29,5 | 19,0 | 576,0 | 22500 | 4500 |



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.