RBS Segellatte Liek E19400F GFK OR4 19×10,2mm 1,50m
RBS EPOXY OneDesign Segellatten, verjüngt 19 mm
Technische Daten
| Artikelnummer | XE5150 |
|---|---|
| EAN | 4250206216231 |
| Marke | Rbs |
| Kategorie | Segelmacherhardware > Segellatten > RBS EPOXY OneDesign |
| Gewicht (kg) | 0.43 |
| Länge verpackt (cm) | 150.0 |
| Breite verpackt (cm) | 1.9 |
| Höhe verpackt (cm) | 1.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.43 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| OR0 | OR1 | OR2 | OR2 | OR3 | OR4 | |
| RBS Typ | E19180F | E19230F | E19265F | E19300F | E19350F | E19400F |
| ca. Bootsgröße | 30-35 Fuß | 30-35 Fuß | 35-40 Fuß | 35-40 Fuß | 40-45 Fuß | 45-50 Fuß |
| 19 x 4,6 | 19 x 5,8mm | 19 x 6,7mm | 19 x 7,6mm | 19 x 8,9mm | 19 x 10,2mm | |
| 90cm | XE01090 | XE1090 | XE2090 | – | – | – |
| 105cm | XE01105 | XE1105 | XE2105 | – | – | – |
| 120cm | XE01120 | XE1120 | XE2120 | XE3120 | XE4120 | – |
| 135cm | XE01135 | XE1135 | XE2135 | XE3135 | XE4135 | – |
| 150cm | XE01150 | XE1150 | XE2150 | XE3150 | XE4150 | XE5150 |
| 180cm | XE01180 | XE1180 | XE2180 | XE3180 | XE4180 | XE5180 |
| 210cm | – | – | XE2210 | XE3210 | XE4210 | XE5210 |
| 240cm | – | – | XE2240 | XE3240 | XE4240 | XE5240 |
| 270cm | – | – | – | XE3270 | XE4270 | XE5270 |
| 300cm | – | – | – | – | XE4300 | XE5300 |
| 330cm | – | – | – | – | – | XE5330 |
| 360cm | – | – | – | – | – | XE5360 |
| Kappen (VP à 10) | XEC918-10 | XEC923-10 | XEC926-10 | XEC930-10 | XEC935-10 | XEC940-10 |
| SPANNER | XET196 | XET196 | XET196 | XET198 | XET198 | XET198 |
| TOOL | XET001!!6 |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.