RBS Segellatte Voll E19265C GFK OR2 19×6,7mm 1,5m
19mm
Technische Daten
| Artikelnummer | XED2150 |
|---|---|
| EAN | 4250206216613 |
| Marke | Rbs |
| Kategorie | Segelmacherhardware > Segellatten für durchgelattete Segel > RBS EPOXY |
| Gewicht (kg) | 0.325 |
| Länge verpackt (cm) | 150.0 |
| Breite verpackt (cm) | 2.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 1.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.325 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| OR1 | OR2 | OR2 | OR3 | OR4 | |
| RBS Typ | E19230C | E19265C | E19300C | E19350C | E19400C |
| ca. Bootsgröße | 30-35 Fuß | 30-35 Fuß | 35-40 Fuß | 40-45 Fuß | 45-50 Fuß |
| 19 x 5,8mm | 19 x 6,7mm | 19 x 7,6mm | 19 x 8,9mm | 19 x 10,2mm | |
| 90cm | XED1090 | – | – | – | – |
| 120cm | XED1120 | XED2120 | – | – | – |
| 125cm | – | – | – | XED4125 | – |
| 150cm | XED1150 | XED2150 | XED3150 | – | XED5150 |
| 160cm | – | – | XED3160 | – | – |
| 180cm | XED1180 | XED2180 | XED3180 | – | – |
| 210cm | XED1210 | XED2210 | XED3210 | XED4210 | XED5210 |
| 240cm | XED1240 | XED2240 | XED3240 | XED4240 | – |
| 270cm | XED1270 | XED2270 | XED3270 | XED4270 | XED5270 |
| 300cm | – | XED2300 | XED3300 | XED4300 | – |
| 330cm | – | XED2330 | XED3330 | XED4330 | – |
| 360cm | – | XED2360 | XED3360 | XED4360 | – |
| 390cm | – | – | XED3390 | XED4390 | – |
| 420cm | – | – | – | XED4420 | – |
| 450cm | – | – | – | XED4450 | – |
| Kappen(VP à 10) | XEC923-10 | XEC926-10 | XEC930-10 | XEC935-10 | XEC940-10 |
| SPANNER | XET196 | XET196 | XET198 | XET198 | XET198 |
| TOOL | XET001!!5 |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.