RBS Segellatte Voll E15230C GFK X-stiff 15×5,8mm 2,7m
15mm
Technische Daten
| Artikelnummer | XEDX15270 |
|---|---|
| EAN | 4250206217320 |
| Marke | Rbs |
| Kategorie | Segelmacherhardware > Segellatten für durchgelattete Segel > RBS EPOXY |
| Gewicht (kg) | 0.1 |
| Länge verpackt (cm) | 270.0 |
| Breite verpackt (cm) | 1.5 |
| Höhe verpackt (cm) | 0.5 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.1 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| light | medium | Xstiff | superStiff | |
| RBS Typ | E15140C | E15180C | E15230C | E15300C |
| ca. Bootsgröße | 20-25 Fuß J80 |
20-25 Fuß J80 |
25-30 Fuß M24 |
25-30 Fuß |
| 15 x 3,6mm | 15 x 4,7mm | 15 x 5,7mm | 15 x 7,7mm | |
| 120cm | XEDL15120 | XEDM15120 | XEDX15120 | – |
| 150cm | XEDL15150 | XEDM15150 | XEDX15150 | XEDZ15150 |
| 180cm | XEDL15180 | XEDM15180 | XEDX15180 | XEDZ15180 |
| 210cm | XEDL15210 | XEDM15210 | XEDX15210 | XEDZ15210 |
| 240cm | XEDL15240 | XEDM15240 | XEDX15240 | XEDZ15240 |
| 270cm | – | – | XEDX15270 | XEDZ15270 |
| 300cm | – | – | XEDX15300 | XEDZ15300 |
| 330cm | – | – | XEDX15330 | XEDZ15330 |
| 360cm | – | – | – | XEDZ15360 |
| Kappen (VP à 10) | XEC518-10 | XEC523-10 | XEC526-10 | |
| SPANNER | XET157 | XET157 | XET157 | XET157 |
| TOOL | XET001!!4 |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.