Oval-Presshülse CuSn 9-10mm 10St.
Verzinnte Kupfer-Presshülsen oval für Spleiße gemäß Mil.Spec. MS51844
Technische Daten
| Artikelnummer | NT2823H5-10 |
|---|---|
| EAN | 4250206263709 |
| Kategorie | Stehendes und laufendes Gut > Press-Hülsen > Kupfer Presshülsen gem. MS51844 > OVAL |
| Gewicht (kg) | 0.73 |
| Länge verpackt (cm) | 11.0 |
| Breite verpackt (cm) | 6.3 |
| Höhe verpackt (cm) | 4.4 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.73 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. | Packmenge | Art.-No. | Packmenge | Seil-Ø mm |
(NOMINAL) mm |
|
| – | NT162A-100 | VP á 100 Stück | 1) | 0,52 | ||
| – | NT271B-100 | VP á 100 Stück | 0,8-1,0 | 0,7938 | ||
| – | NT2811B4-100 | VP á 100 Stück | 1,2-1,4 | 1,3969 | ||
| – | NT281C-100 | VP á 100 Stück | 1,5-1,7 | 1,5875 | ||
| – | NT181C-100 | VP á 100 Stück | 1) | 1,5-2,0 | 1,5875 | |
| NT281CA-10 | VP á 10 Stück | NT281CA-100 | VP á 100 Stück | 2) | 1,5-2,0 | 1,5875 |
| NT282G-10 | VP á 10 Stück | NT282G-100 | VP á 100 Stück | 2,5 | 2,3813 | |
| NT282GA-10 | VP á 10 Stück | NT282GA-100 | VP á 100 Stück | 2) | 2,5 | 2,3813 |
| NT2829M-10 | VP á 10 Stück | NT2829M-100 | VP á 100 Stück | 2,8-3,0 | 2,7781 | |
| NT283M-10 | VP á 10 Stück | NT283M-100 | VP á 100 Stück | 3,1-3,5 | 3,173 | |
| NT284P-10 | VP á 10 Stück | NT284P-100 | VP á 100 Stück | 4,0 | 3,9688 | |
| NT286X-10 | VP á 10 Stück | NT286X-50 | VP á 50 Stück | 5,0 | 4,7625 | |
| NT288F2-10 | VP á 10 Stück | NT288F2-50 | VP á 50 Stück | 6,0 | 5,5563 | |
| NT2813G9-10 | VP á 10 Stück | NT2813G9-50 | VP á 50 Stück | 8,0 | 7,9375 | |
| NT2823H5-10 | VP á 10 Stück | – | 10,0 | 9,525 |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.