POLYFORM US Kugelfender A-2 PVC 368x495mm weiß
Anleitung – Instruction (PDF)
60,90 €
POLYFORM Kugelfender/Boje A-2 495 x 366mm weiß gehört zur Kategorie Kugelfender Typ – A – und unterstützt die dort typischen Ausrüstungs- und Montageaufgaben an Bord.
Nicht vorrätig
| Artikelnummer | PFA-2W |
|---|---|
| EAN | 7439520014441 |
| Marke | Polyform |
| Kategorie | Ankern und Festmachen > Fender > POLYFORM U.S. – Fender und Bojen > Kugelfender Typ – A – |
| Gewicht (kg) | 2.0 |
| Länge verpackt (cm) | 40.0 |
| Breite verpackt (cm) | 19.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 19.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 2.0 |
| Versandklasse | Paketversand |
| Art.-No. weiß |
Art.-No. blau |
Art.-No. rot |
Art.-No. schwarz |
Typ | Länge mm |
Ø mm |
Aug-Ø mm |
Auftrieb Liter |
| PFA-0W | PFA-0B | PFA-0R | PFA-0S | A-0 | 292 | 203 | 16 | 5,9 l |
| PFA-1W | PFA-1B | PFA-1R | PFA-1S | A-1 | 381 | 279 | 25 | 11,4 l |
| PFA-2W | PFA-2B | PFA-2R | PFA-2S | A-2 | 495 | 366 | 28 | 25,3 l |
| PFA-3W | PFA-3B | PFA-3R | PFA-3S | A-3 | 584 | 432 | 28 | 44,0 l |
| PFA-4W | PFA-4B | PFA-4R | PFA-4S | A-4 | 686 | 521 | 28 | 77,0 l |
| PFA-5W | PFA-5B | PFA-5R | PFA-5S | A-5 | 914 | 686 | 30 | 179,6 l |
| PFA-6W | PFA-6B | PFA-6R | PFA-6S | A-6 | 1118 | 864 | 38 | 360,0 l |
| PFA-7W | – | PFA-7R | – | A-7 | 1372 | 991 | 50 | 611,7 l |
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
ANKAROLINA

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.