IP500355C
| Art.-No. | Øa mm |
Øi mm |
B mm |
Nabentyp | Flügel | Nitril | Original OEM Nummern |
| 32,00 | 11,00 | 14,35 | ![]() |
670 daN | MERCURY 47-68988, 47-89980, 3,5-3,6-4,5 HP | ||
| 32,00 | 11,60 | 14,40 | ![]() |
6 | MERCURY 47-22748B, 6-8-9 HP | ||
| 32,00 | 11,60 | 14,40 | ![]() |
6 | MERCURY 47-65957, 47-89981, 4-4,5-5-6-7,5-9,8 HP | ||
| 33,60 | 10,25 | 14,20 | ![]() |
6 | TOHATSU 369-65021-1, 4-5 HP MERCURY 47-16154 |
||
| 36,00 | 10,00 | 14,50 | ![]() |
6 | YAMAHA 6L5-44352-00-00, 2-3 HP Malta | ||
| 38,40 | 10,94 | 17,80 | ![]() |
6 | JOHNSON-EVINRUDE 387361, 1,5-2-4-6 HP | ||
| 38,40 | 11,20 | 17,90 | ![]() |
6 | OMC 389576 – 6 HP EVINRUDE JOHNSON 7,5 HP |
||
| 38,40 | 12,75 | 17,80 | ![]() |
6 | OMC 386084 9,9 / 15 HP | ||
| 39,00 | 11,20 | 17,70 | ![]() |
3 | OMC 433915 | ||
| 39,30 | 13,20 | 22,00 | ![]() |
6 | SUZUKI 17461-63601, 93902, DT 9,9-15, DF 9,9-15 HP |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.