SEA SURE Griffkugel Kunststoff 32mm, für Seil 7mm rot 100St.
SEASURE Griffkugeln aus Nylon, farbig
Technische Daten
| Artikelnummer | SS2536R-100 |
|---|---|
| EAN | 4250206215500 |
| Kategorie | Stehendes und laufendes Gut > Griffkugeln |
| Gewicht (kg) | 0.896 |
| Länge verpackt (cm) | 25.0 |
| Breite verpackt (cm) | 19.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 4.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.896 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. VP à 2 |
Art.-No. VP à 10 |
Art.-No. VP à 100 |
für Tauwerk Ø | Øa mm |
Øi mm |
Farbe |
| SS2535W-2SB | SS2535W-10 | SS2535W-100 | 6 mm | 22 | 12,7 | weiß |
| SS2535B-2SB | SS2535B-10 | SS2535B-100 | 6 mm | 22 | 12,7 | blau |
| SS2535L-2SB | SS2535L-10 | SS2535L-100 | 6 mm | 22 | 12,7 | grün |
| SS2535G-2SB | SS2535G-10 | – | 6 mm | 22 | 12,7 | gelb |
| SS2535R-2SB | SS2535R-10 | SS2535R-100 | 6 mm | 22 | 12,7 | rot |
| SS2535S-2SB | SS2535S-10 | SS2535S-100 | 6 mm | 22 | 12,7 | schwarz |
| SS2536W-2SB | SS2536W-10 | SS2536W-100 | 7 mm | 32 | 15,6 | weiß |
| SS2536B-2SB | SS2536B-10 | SS2536B-100 | 7 mm | 32 | 15,6 | blau |
| SS2536L-2SB | SS2536L-10 | SS2536L-100 | 7 mm | 32 | 15,6 | grün |
| – | SS2536G-10 | SS2536G-100 | 7 mm | 32 | 15,6 | gelb |
| SS2536R-2SB | SS2536R-10 | SS2536R-100 | 7 mm | 32 | 15,6 | rot |
| SS2536S-2SB | SS2536S-10 | SS2536S-100 | 7 mm | 32 | 15,6 | schwarz |
| SS2546W-2SB | SS2546W-10 | SS2546W-100 | 11 mm | 44 | 24,0 | weiß |
| SS2546L-2SB | SS2546L-10 | SS2546L-100 | 11 mm | 44 | 24,0 | grün |
| SS2546R-2SB | SS2546R-10 | SS2546R-100 | 11 mm | 44 | 24,0 | rot |
| SS2546S-2SB | SS2546S-10 | SS2546S-100 | 11 mm | 44 | 24,0 | schwarz |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.