BLUE WAVE Gewindeterminal A4 4mm M8
Edelstahl 1.4401
Technische Daten
| Artikelnummer | PH900408 |
|---|---|
| EAN | 5740011408581 |
| Kategorie | Stehendes und laufendes Gut > Walzterminals > Gewindeterminals > metrisch |
| Gewicht (kg) | 0.034 |
| Länge verpackt (cm) | 12.0 |
| Breite verpackt (cm) | 1.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 1.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.034 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. rechts |
Art.-No. links |
G | Øa mm |
L1 mm |
L3 mm |
NV mm |
Drahtseil-Ø | BRL kg |
| PH900205 | – | M5 | 5,50 | 87 | 42 | 4,5 | 2,0 mm | 800 |
| PH902505 | PH912505 | M5 | 5,50 | 87 | 42 | 4,5 | 2,5 mm | 800 |
| PH900306 | PH910306 | M6 | 6,35 | 100 | 48 | 5,0 | 3,0 mm | 1200 |
| PH900406 | PH910406 | M6 | 7,50 | 110 | 48 | 6,0 | 4,0 mm | 1200 |
| PH900408 | PH910408 | M8 | 7,50 | 117 | 57 | 6,0 | 4,0 mm | 2200 |
| PH900508 | PH910508 | M8 | 9,00 | 123 | 57 | 7,0 | 5,0 mm | 2500 |
| PH900510 | PH910510 | M10 | 9,00 | 130 | 63 | 7,0 | 5,0 mm | 3500 |
| PH900610 | PH910610 | M10 | 12,58 | 145 | 63 | 11,0 | 6,0 mm | 3500 |
| PH900612 | PH910612 | M12 | 12,58 | 162 | 80 | 11,0 | 6,0 mm | 5100 |
| PH900714 | PH910714 | M14 | 14,20 | 180 | 89 | 12,0 | 7,0 mm | 6800 |
| PH900816 | – | M16 | 16,00 | 203 | 100 | 14,0 | 8,0 mm | 8700 |
| PH901016 | – | M16 | 17,80 | 210 | 100 | 15,0 | 10,0 mm | 8700 |
| PH901020 | – | M20 | 17,80 | 230 | 120 | 15,0 | 10,0 mm | 9700 |
| PH901220 | – | M20 | 20,00 | 249 | 120 | 17,0 | 12,0 mm | 11400 |
| PH901422 | – | M22 | 25,00 | 308 | 140 | 22,0 | 14,0 mm | 15900 |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.