Gewindeterminal A4 2mm M5
Gewindeterminals zum Verarbeiten mit Walz- oder Pressmaschinen,
aus Edelstahl A4 AISI316
Artikelnummer: PK900205
1,49 €
Gewindeterminal AISI316 M5 für Draht Ø 2.0mm gehört zur Kategorie metrisch und unterstützt die dort typischen Ausrüstungs- und Montageaufgaben an Bord.
🟢 Im Zentrallager vorrätig – schnell lieferbar.
Lieferung für gewöhnlich: 1 bis 5 Werktage
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten Bei Bestellungen unter 50€ Warenwert wird ein Mindermengenzuschlag erhoben zur Zeit 9,90€
Gewindeterminals zum Verarbeiten mit Walz- oder Pressmaschinen,
aus Edelstahl A4 AISI316
| Artikelnummer | PK900205 |
|---|---|
| EAN | 4250206223291 |
| Kategorie | Stehendes und laufendes Gut > Walzterminals > Gewindeterminals > metrisch |
| Gewicht (kg) | 0.012 |
| Länge verpackt (cm) | 1.0 |
| Breite verpackt (cm) | 0.5 |
| Höhe verpackt (cm) | 0.5 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.012 |
| Versandklasse | Paketversand |
| Art.-No. rechts |
Drahtseil-Ø | G | GL mm |
Länge mm |
Schaft-Ø mm |
| PK900205 | 2,0 mm | M5 | 40 mm | 85 mm | 5,5 mm |
| PK900255 | 2,5 mm | M5 | 40 mm | 85 mm | 5,5 mm |
| PK900306 | 3,0 mm | M6 | 48 mm | 100 mm | 6,4 mm |
| PK900406 | 4,0 mm | M6 | 48 mm | 110 mm | 7,5 mm |
| PK900408 | 4,0 mm | M8 | 57 mm | 117 mm | 7,5 mm |
| PK900508 | 5,0 mm | M8 | 57 mm | 125 mm | 9,0 mm |
| PK900510 | 5,0 mm | M10 | 63 mm | 130 mm | 9,0 mm |
| PK900612 | 6,0 mm | M12 | 80 mm | 160 mm | 12,6 mm |
DynaOne
Gleistein - Schoten und Fallen
DynaOne
DynaOne
Gleistein - Schoten und Fallen
Dyna Lite
DynaOne
Gleistein - Schoten und Fallen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.