Drahtseil 7×7 A4 1mm 250m
Edelstahldrahtseil
Edelstahl 1.4401
weiches Drahtseil für Steuerseile u.ä.
Konstruktion 7 x 7
Technische Daten
| Artikelnummer | WR77010-250 |
|---|---|
| Kategorie | Stehendes und laufendes Gut > Drahtseile > 7 x 7 |
| Gewicht (kg) | 1.0 |
| Länge verpackt (cm) | 20.0 |
| Breite verpackt (cm) | 20.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 18.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 1.0 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. Abschnitt |
Art.-No. *) 125m Rolle |
Art.-No. *) 250m Rolle |
Art.-No. *) 500m Rolle |
nach | Ø mm |
ca.kg / 100m |
Bruchlast |
| – | WR77005-125 | – | – | Werks-Specs | 0,45 | 0,081 | 0,011 t |
| – | WR77008-125 | WR77008-250 | WR77008-500 | DIN 3055 | 0,80 | 0,25 | 0,034 t |
| – | WR77010-125 | WR77010-250 | WR77010-500 | DIN 3055 | 1,00 | 0,44 | 0,057 t |
| – | WR77012-125 | WR77012-250 | WR77012-500 | DIN 3055 | 1,25 | 0,50 | 0,089 t |
| – | WR77015-125 | WR77015-250 | WR77015-500 | DIN 3055 | 1,60 | 0,92 | 0,129 t |
| – | WR77020-125 | WR77020-250 | – | DIN 3055 | 2,00 | 1,71 | 0,229 t |
| WR77025 | WR77025-125 | WR77025-250 | WR77025-500 | DIN 3055 | 2,50 | 2,50 | 0,359 t |
| – | WR77030-125 | WR77030-250 | WR77030-500 | DIN 3055 | 3,00 | 3,50 | 0,517 t |
| WR77040 | WR77040-125 | WR77040-250 | WR77040-500 | DIN 3055 | 4,00 | 6,30 | 0,918 t |
| WR77050 | WR77050-125 | WR77050-250 | – | DIN 3055 | 5,00 | 9,80 | 1,435 t |
| WR77060 | WR77060-125 | – | – | DIN 3055 | 6,00 | 14,20 | 2,067 t |
| WR77080 | WR77080-125 | WR77080-250 | – | DIN 3055 | 8,00 | 25,20 | 3,676 t |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.