Edelstahldrahtseil
Edelstahl 1.4401
Spezialdrahtseil für laufendes Gut, sehr flexibel
Konstruktion 7 x 19
WR79020-125
| Art.-No. Abschnitt |
Art.-No. *) 125m Rolle |
Art.-No. *) 250m Rolle |
Art.-No. *) 500m Rolle |
Konstruktion | Øi mm |
ca. kg per 100m |
Bruchlast |
| – | 7×19 nach DIN 3060 | 2 | 1,5 | 0,212 t | |||
| 7×19 nach DIN 3060 | 2,5 | 2,3 | 0,332 t | ||||
| 7×19 nach DIN 3060 | 3 | 3,5 | 0,478 t | ||||
| – | 7×19 nach DIN 3060 | 3,5 | 5 | 0,65 t | |||
| 7×19 nach DIN 3060 | 4 | 6,1 | 0,85 t | ||||
| 7×19 nach DIN 3060 | 5 | 9,6 | 1,328 t | ||||
| 7×19 nach DIN 3060 | 6 | 13,8 | 1,913 t | ||||
| 7×19 nach DIN 3060 | 8 | 24,3 | 3,401 t | ||||
| 7×19 nach DIN 3060 | 10 | 38,1 | 5,314 t | ||||
| 7×19 nach DIN 3060 | 12 | 54,8 | 7,652 t |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.