Edelstahldraht Wst.1.4401 1 x 19 1.5mm
Edelstahldraht Wst.1.4401 1 x 19 1.5mm gehört zur Kategorie 1 x 19 und unterstützt die dort typischen Ausrüstungs- und Montageaufgaben an Bord.
Edelstahldraht Wst.1.4401 1 x 19 1.5mm ist ein funktionaler Artikel für den maritimen Einsatz und lässt sich direkt über die bei Lembus verfügbaren Varianten auswählen.
Wichtige Herstellerangaben: Edelstahldrahtseil; Edelstahl 1.4401; Wantendrahtseil; Konstruktion 1 x 19
Technisch relevante Eckdaten: EAN: 4250206263853; Gewicht: 2000; Produktgruppe: Drahtseile; Hersteller/Serie: 1 x 19; Baureihe: 1 x 19; Länge mm: 400; Breite mm: 400; Höhe mm: 260.
Vergleichstabelle
Varianten bei Lembus erhältlich
| Art.-No. Abschnitt | Art.-No. *) 125m Rolle | Art.-No. *) 250m Rolle | Art.-No. *) 500m Rolle | Konstruktion | Ø mm | ca.kg / 100m | Bruchlast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | WR19010-125 | – | – | 1 x 19 nach DIN 3053 | 1,0 | 0,5 | 0,08 t |
| – | WR19015-125 | WR19015-250 | WR19015-500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 1,5 | 1,2 | 0,19 t |
| – | WR19020-125 | WR19020-250 | WR19020-500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 2,0 | 2,0 | 0,33 t |
| – | WR19025-125 | WR19025-250 | WR19025-500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 2,5 | 3,1 | 0,52 t |
| WR19030 | WR19030-125 | WR19030-250 | WR19030-500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 3,0 | 4,5 | 0,75 t |
| WR19040 | WR19040-125 | WR19040-250 | WR19040-500 | 1 x 19 nach DIN 3053 | 4,0 | 8,0 | 1,34 t |
| WR19050 | WR19050-125 | WR19050-250 | – | 1 x 19 nach DIN 3053 | 5,0 | 12,4 | 2,10 t |
| WR19060 | WR19060-125 | WR19060-250 | – | 1 x 19 nach DIN 3053 | 6,0 | 17,8 | 3,02 t |
| WR19070 | WR19070-125 | WR19070-250 | – | 1 x 19 nach DIN 3053 | 7,0 | 24,3 | 4,12 t |
| WR19080 | WR19080-125 | WR19080-250 | – | 1 x 19 nach DIN 3053 | 8,0 | 31,7 | 5,30 t |
| WR19100 | WR19100-125 | WR19100-250 | – | 1 x 19 nach DIN 3053 | 10,0 | 49,5 | 8,20 t |
| WR19120 | WR19120-125 | WR19120-250 Auf Anfrage bei Lembus |
– | 1 x 19 nach DIN 3053 | 12,0 | 71,3 | 11,30 t |
| WR19140 | WR19140-125 | – | – | 1 x 19 nach DIN 3053 | 14,0 | 97,1 | 14,00 t |
| WR19160 | WR19160-125 | – | – | 1 x 19 nach DIN 3053 | 16,0 | 127,0 | 18,30 t |
Häufige Fragen
Frage 1: Wofür ist dieser Artikel gedacht?
Antwort 1: Er ist für die in der Produktbezeichnung beschriebene Anwendung im maritimen Umfeld vorgesehen. Vor dem Kauf sollten Funktion, Einbausituation und gewünschte Ausführung mit dem vorhandenen Bedarf abgeglichen werden.
Frage 2: Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?
Antwort 2: Wichtig sind die konkrete Bauform, die passenden Abmessungen und die Materialeigenschaften. Gerade bei Zubehör und Beschlägen sollte geprüft werden, ob der Artikel mit der vorhandenen Ausrüstung harmoniert.
Frage 3: Warum ist die Artikelnummer wichtig?
Antwort 3: Die Artikelnummer WR19015-125 erleichtert die eindeutige Zuordnung der richtigen Variante und hilft bei Nachbestellung, Ersatz oder technischem Abgleich.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.