CLAMCLEAT Baumklemme für Seil 3-6mm Alu harteloxiert
Technische Daten
| Artikelnummer | CL702AN |
|---|---|
| EAN | 5024220170270 |
| Marke | Clamcleat |
| Kategorie | Decksausrüstung > Clamcleat® Tauklemmen > Klemmen für 1-6mm Tauwerk > Klemme mit Leitöse |
| Gewicht (kg) | 0.04 |
| Länge verpackt (cm) | 12.0 |
| Breite verpackt (cm) | 5.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 3.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.04 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. | Art.-No. | Typ | Material | ![]() |
mm!!3 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| lose | SB-Pack | mm | A | B | C | |||||
| CL263 | – | Micros | Nylon | 1 – 4 | 44 | 24 | 13 | M3 | 3 No.4 | 4,3g |
| CL263W | – | Micros weiß | Nylon | 1 – 4 | 44 | 24 | 13 | M3 | 3 No.4 | 4,3g |
| CL268 | – | Micros | Alu | 1 – 4 | 44 | 24 | 13 | M3 | 3 No.4 | 11,0g |
| CL268AN | – | Micros harteloxiert | Alu | 1 – 4 | 44 | 24 | 13 | M3 | 3 No.4 | 11,0g |
| CL270AN | – | Micros harteloxiert | Alu | 1 – 4 | 44 | 24 | 13 | M3 | 3 No.4 | 13,0g |
| CL203 | CL203-SB | Junior | Nylon | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M4 | 4,2 No.8 | 17g |
| CL203W | – | Junior weiß | Nylon | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M4 | 4,2 No.8 | 17g |
| CL211-I | CL211-I-SB | Racing Junior Mk1 silber | Alu | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 34g |
| CL211MK1CS | – | Racing Junior Mk1 verchromt | Alu | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 35g |
| CL211AN-I | CL211AN-I-SB | Racing Junior Mk1 harteloxiert | Alu | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 34g |
| CL211-II | CL211-II-SB | Racing Junior Mk2 silber | Alu | 3 – 6 | 55 | 27 | 17 | M4 | 4,2 No.8 | 23g |
| CL211AN-II | CL211AN-IISB | Racing Junior Mk2 harteloxiert | Alu | 3 – 6 | 55 | 27 | 17 | M4 | 4,2 No.8 | 23g |
| CL702 | – | Baumklemme silber | Alu | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 34g |
| – | CL702AN | Baumklemme harteloxiert | Alu | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 34g |
| CL704 | – | Alu | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 33g | |
| – | CL704AN | Alu | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 33g | |
| CL241 | – | Racing Sail Line | Alu | 3 – 6 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No. 8 | 16g |
| – | CL255AN-SB | Omega harteloxiert | Alu | 3 – 6 | 46 | 27 | 43 | M4 | 4,2 No. 8 | 31g |
























mm!!3








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.