Polyform Netzboje BPB14000 310x285mm
| Typ | Auftrieb | Länge | Durchmesser | Loch-Ø | Gewicht | ||||||||||||||
| BPB3500 | 3.5kg | 201mm | 176mm | 32mm | 510g | ||||||||||||||
| BPB4600 | 4.6kg | 225mm | 186mm | 32mm | 610g | ||||||||||||||
| BPB5700 | 5.7kg | 224mm | 212mm | 45mm | 740g | ||||||||||||||
| BPB6800 | 6.9kg | 230mm | 226mm | 45mm | 880g | ||||||||||||||
| BPB8000 | 8,0kg | 264mm | 232mm | 45mm | 1040g | ||||||||||||||
| BPB9000 | 9,0kg | 273mm | 240mm | 50mm | 1040g | ||||||||||||||
| BPB9800 | 9.75kg | 274mm | 248mm | 45mm | 1210g | ||||||||||||||
| BPB11000 | 10.9kg | 285mm | 255mm | 50mm | 1210g</td
Technische DatenAlle Ausführungen
Schreibe die erste Rezension für „Polyform Netzboje BPB14000 310x285mm“Q&A
Eine Frage stellen
Es sind noch keine Fragen vorhanden
|





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.