BLUE WAVE Wantenspanner Terminal-Gabel UNF A4/Brnz 5mm 3/8',Pin 9,5mm,breit
BLUE WAVE Wantenspanner, offene Bronzehülse
mit Gabel / Terminal aus Edelstahl 1.4401
Artikelnummer: PH130510A10
69,90 €
Wantensp.Bronze 3/8 Gabel/Terminal 5mmØ GW:10mm gehört zur Kategorie Gabel / Terminal und unterstützt die dort typischen Ausrüstungs- und Montageaufgaben an Bord.
🟢 Im Zentrallager vorrätig – schnell lieferbar.
Lieferung für gewöhnlich: 1 bis 5 Werktage
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten Bei Bestellungen unter 50€ Warenwert wird ein Mindermengenzuschlag erhoben zur Zeit 9,90€
BLUE WAVE Wantenspanner, offene Bronzehülse
mit Gabel / Terminal aus Edelstahl 1.4401
| Artikelnummer | PH130510A10 |
|---|---|
| EAN | 4250206263105 |
| Kategorie | Stehendes und laufendes Gut > Wantenspanner > Feingewinde > Gabel / Terminal |
| Gewicht (kg) | 0.242 |
| Länge verpackt (cm) | 24.0 |
| Breite verpackt (cm) | 2.5 |
| Höhe verpackt (cm) | 2.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.242 |
| Versandklasse | Paketversand |
| Art.-No. | G UNF |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
Øa mm |
Ø mm |
Bi mm |
Drahtseil-Ø | BRL kg |
| PH130306A | 1/4″ | 236 | 174 | 100 | 8,2 | 6,35 | 6,35 | 9,5 | 3 mm | 1300 |
| PH130406A | 1/4″ | 246 | 184 | 100 | 8,2 | 7,50 | 6,35 | 9,5 | 4 mm | 1300 |
| PH130408A | 5/16″ | 280 | 204 | 120 | 11,0 | 7,50 | 8,00 | 11,0 | 4 mm | 1700 |
| PH130508A | 5/16″ | 286 | 210 | 120 | 11,0 | 9,00 | 8,00 | 11,0 | 5 mm | 2200 |
| PH130510A | 3/8″ | 317 | 233 | 135 | 14,2 | 9,00 | 9,50 | 12,0 | 5 mm | 2400 |
| PH130510A10 | 3/8″ | 317 | 233 | 135 | 14,2 | 9,00 | 9,50 | 10,0 | 5 mm | 2400 |
| PH130610A10 | 3/8″ | 328 | 252 | 135 | 16,0 | 12,58 | 9,50 | 10,0 | 6 mm | 3500 |
| PH130611A | 7/16″ | 365 | 275 | 150 | 17,5 | 12,58 | 11,00 | 12,0 | 6 mm | 4600 |
| PH130711A | 7/16″ | 370 | 280 | 150 | 17,5 | 14,20 | 11,00 | 12,0 | 7 mm | 4600 |
| PH130712A | 1/2″ | 405 | 299 | 170 | 18,5 | 14,20 | 12,70 | 14,0 | 7 mm | 6100 |
| PH130816AX | 5/8″ | 496 | 364 | 210 | 25,0 | 16,00 | 16,00 | 18,0 | 8 mm | 8700 |
| PH130816A16 | 5/8″ | 500 | 368 | 210 | 25,0 | 16,00 | 14,00 | 16,0 | 8 mm | 8000 |
| PH131016A | 5/8″ | 509 | 375 | 210 | 25,0 | 17,80 | 14,00 | 18,0 | 10 mm | 9700 |
| PH131020A | 3/4″ | 591 | 431 | 250 | 38,5 | 17,80 | 19,00 | 24,0 | 10 mm | 9700 |
| PH131220A | 3/4″ | 606 | 446 | 250 | 38,5 | 20,00 | 19,00 | 24,0 | 12 mm | 11400 |
DynaOne
DynaOne
Anker- und Schleppleine
DynaOne
Dyna Lite
Dyna Lite
DynaOne
DynaOne
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.