POLYFORM US Langfender F-4 PVC 216x1029mm blau
Anleitung – Instruction (PDF)
94,90 €
POLYFORM Fender F-4 blau 1029 x 216mm gehört zur Kategorie Fender Typ – F – und unterstützt die dort typischen Ausrüstungs- und Montageaufgaben an Bord.
🟢 Im Zentrallager vorrätig – schnell lieferbar.
Nicht vorrätig
| Artikelnummer | PFF-4B |
|---|---|
| EAN | 743952005333 |
| Marke | Polyform |
| Kategorie | Ankern und Festmachen > Fender > POLYFORM U.S. – Fender und Bojen > Fender Typ – F – |
| Gewicht (kg) | 3.4 |
| Länge verpackt (cm) | 60.0 |
| Breite verpackt (cm) | 26.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 20.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 3.4 |
| Versandklasse | Paketversand |
| Art.-No. blau |
Art.-No. weiß |
Art.-No. schwarz |
Typ | Länge mm |
Ø mm |
Aug-Ø mm |
Auftrieb Liter |
| – | PFF-1W | PFF-1SS | F-1 | 610 | 152 | 18 | 7,1 l |
| PFF-2B | PFF-2W | PFF-2SS | F-2 | 635 | 208 | 22 | 16,3 l |
| PFF-02B | PFF-02W | – | F-02 | 660 | 191 | 18 | 11,8 l |
| – | PFF-3W | PFF-3SS | F-3 | 762 | 208 | 22 | 20,4 l |
| PFF-4B | PFF-4W | PFF-4SS | F-4 | 1029 | 216 | 22 | 29,3 l |
| – | – | PFF-5SS | F-5 | 762 | 279 | 24 | 27,7 l |
| PFF-6B | PFF-6W | PFF-6SS | F-6 | 1067 | 279 | 24 | 57,0 l |
| PFF-7B | PFF-7W | – | F-7 | 1041 | 381 | 24 | 71,0 l |
| PFF-8B | PFF-8W | – | F-8 | 1473 | 381 | 24 | 149,9 l |
| – | PFF-10W | – | F-10 | 1270 | 457 | 24 | 128,0 l |
| – | PFF-11W | – | F-11 | 1461 | 538 | 27 | 241,1 l |
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
ANKAROLINA
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen
Ankern und Festmachen

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.