MAS1050
| Art.-No. ZINK |
Art.-No. MAGNESIUM |
Art.-No. ALUMINIUM |
L mm |
LL mm |
L1 mm |
B mm |
H mm |
Gewicht ca. (Zink) |
| – | 155,0 | 120,0 | 100,0 | 35,0 | 15,0 | 0,245 kg | ||
| – | 170,0 | 145,0 | 120,0 | 42,0 | 21,0 | 0,420 kg | ||
| 170,0 | 129,0 | 95,0 | 40,0 | 25,0 | 0,500 kg | |||
| 175,0 | 133,0 | 75,0 | 34,0 | 16,0 | 0,250 kg | |||
| – | 210,0 | 180,0 | 140,0 | 60,0 | 25,0 | 0,840 kg | ||
| – | 250,0 | 180,0 | 120,0 | 46,0 | 35,0 | 1,110 kg | ||
| – | – | 250,0 | 180,0 | 140,0 | 82,0 | 26,0 | 1,900 kg | |
| – | – | 295,0 | – | 200,0 | 52,0 | 35,0 | 2,200 kg | |
| – | – | 295,0 | – | 200,0 | 72,0 | 35,0 | 2,650 kg |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.