PEGUET Schraubglied lang A4L 16mm
Edelstahl A4L AISI316L
mit großer Öffung
Technische Daten
| Artikelnummer | MCG160 |
|---|---|
| EAN | 4250206254882 |
| Kategorie | Stehendes und laufendes Gut > Schraubglieder > Lange Form > in Edelstahl |
| Gewicht (kg) | 0.645 |
| Länge verpackt (cm) | 16.0 |
| Breite verpackt (cm) | 6.2 |
| Höhe verpackt (cm) | 3.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.645 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. | La mm |
Li mm |
Ø mm |
Bi mm |
L2 mm |
Gewicht g |
BRL kg |
WL 5:1 kg |
|
| MCG025 | 33,0 | 28,0 | 2,5 | 7,0 | 7,0 | 3,6 | 450 | 90 | |
| MCG030 | 39,5 | 33,5 | 3,0 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 725 | 145 | |
| MCG035 | 46,0 | 39,0 | 3,5 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 1000 | 200 | |
| MCG040 | 53,0 | 45,0 | 4,0 | 11,5 | 11,5 | 15,4 | 1250 | 250 | |
| MCG050 | 62,0 | 52,0 | 5,0 | 13,0 | 13,0 | 25,7 | 2000 | 400 | |
| MCG060 | 70,5 | 58,5 | 6,0 | 14,5 | 14,5 | 42,0 | 2900 | 580 | |
| MCG070 | 79,0 | 65,0 | 7,0 | 16,0 | 16,0 | 61,5 | 4000 | 800 | CE & EN362 |
| MCG080 | 88,0 | 72,0 | 8,0 | 17,5 | 17,5 | 93,3 | 4900 | 980 | |
| MCG100 | 105,5 | 85,5 | 10,0 | 20,5 | 20,5 | 161,0 | 8000 | 1600 | |
| MCG120 | 124,0 | 100,0 | 12,0 | 23,5 | 23,5 | 274,7 | 11000 | 2200 | |
| MCG140 | 142,0 | 114,0 | 14,0 | 26,5 | 26,5 | 430,5 | 15500 | 3100 | |
| MCG160 | 161,0 | 129,0 | 16,0 | 29,5 | 29,5 | 645,8 | 20000 | 4000 |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.