CLAMCLEAT Open Micros für Seil 1-4mm Nylon schwarz
Technische Daten
| Artikelnummer | CL274 |
|---|---|
| EAN | 5024220327407 |
| Marke | Clamcleat |
| Kategorie | Decksausrüstung > Clamcleat® Tauklemmen > Klemmen für 1-6mm Tauwerk > offene Klemmen |
| Gewicht (kg) | 0.003 |
| Länge verpackt (cm) | 3.2 |
| Breite verpackt (cm) | 1.2 |
| Höhe verpackt (cm) | 1.5 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.003 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. | Art.-No. | Typ | Material | ![]() |
mm!!3 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| lose | SB-Pack | mm | A | B | C | |||||
| CL274 | Open Micros schwarz | Nylon | 1 – 4 | 33 | 24 | 13 | M3 | 3,0 No.4 | 3g | |
| CL274W | Open Micros weiß | Nylon | 1 – 4 | 33 | 24 | 13 | M3 | 3,0 No.4 | 3g | |
| CL275AN | Open Micros harteloxiert | Alu | 1 – 4 | 33 | 24 | 13 | M3 | 3,0 No.4 | 7g | |
| CL213 | Fine Line steuerbord | Nylon | 2 – 5 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 9g | |
| CL214 | Fine Line backbord | Nylon | 2 – 5 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 9g | |
| CL712 | – | Mini Gabelbaumklemme | Alu | 3 – 5 | 28 | – | 11 | – | – | 7g |
| CL204 | CL 204-SB | Mini schwarz | Nylon | 3 – 6 | 52 | 36 | 17 | M4 | 4,2 No.8 | 9g |
| CL204W | – | Mini weiß | Nylon | 3 – 6 | 52 | 36 | 17 | M4 | 4,2 No.8 | 9g |
| CL222 | CL222-SB | Racing Mini silber | Alu | 3 – 6 | 48 | 36 | 15 | M4 | 4,2 No.8 | 15g |
| CL222AN | CL222AN-SB | Racing Mini harteloxiert | Alu | 3 – 6 | 48 | 36 | 15 | M4 | 4,2 No.8 | 15g |
| CL258 | – | Racing Fine Line steuerbord | Alu | 3 – 6 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 18g |
| CL259 | – | Racing Fine Line backbord | Alu | 3 – 6 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 18g |
| CL802 | – | Keiluntersatz für CL204 und CL222 | Polyprop | – | 57 | – | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 4g |













mm!!3







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.