CLAMCLEAT Liekleinenklemme für Segelecke Alu/Nylon Seil 1-4mm weiß 10St.
CLAMCLEAT® Segelklemmen aus Nylon
Technische Daten
| Artikelnummer | CL267-10 |
|---|---|
| EAN | 5024220426704 |
| Marke | Clamcleat |
| Kategorie | Segelmacherhardware > Liekleinenklemmen > Clamcleat® Segelklemmen |
| Gewicht (kg) | 0.141 |
| Länge verpackt (cm) | 9.5 |
| Breite verpackt (cm) | 9.5 |
| Höhe verpackt (cm) | 9.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.141 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. | Art.-No. | Typ | Material | ![]() |
mm!!3 |
![]() |
![]() |
||
| VP á 10 | VP á 100 | mm | A | B | C | Ø mm | |||
| CL221-10 | Jollen Achterliekklemme | Nylon | 0 – 3 | 43 | 33 | 17 | 3,0 | 4 g | |
| CL267-10 | Micros Nylon mit Aluklemme | Nylon/Alu | 1 – 4 | 50 | 14 | 10 g | |||
| CL269-10 | Micros Nylon | Nylon | 1 – 4 | 50 | 14 | 12 g | |||
| CL212-10 | Achterliekklemme | Nylon | 2 – 5 | 70 | 49 | 21 | 4,5 | 9 g | |
| CL212BP-10 | CL212BP-100 | Gegenplatte für CL212/214/258/259/241/273!!8 | |||||||
| CL212A-10 | Abdeckkappe für CL212 | Nylon | – | 71 | 49 | 29 | 4,5 | 4 g | |
| CL214W-10 | Fine-Line weiß | Nylon | 2 – 5 | 70 | 49 | 21 | 4,5 | 10 g | |
| CL283W-10 | CL283W-100 | Sail Line Steuerbord, weiß | Nylon | 3 – 6 | 70 | 49 | 21 | 4,5 | 10 g |
| CL283-10 | Sail Line Steuerbord, schwarz | Nylon | 3 – 6 | 70 | 49 | 21 | 4,5 | 10 g | |
| CL281W-10 | CL281W-100 | Sail Line Backbord, weiß | Nylon | 3 – 6 | 70 | 49 | 21 | 4,5 | 10 g |
| CL281-10 | Sail Line Backbord, schwarz | Nylon | 3 – 6 | 70 | 49 | 21 | 4,5 | 10 g | |
| CL233-10 | CL233-100 | Sail-Line Klemme | Nylon | 2 – 6 | 57 | – | 34 | – | 8 g |





























mm!!3




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.