CLAMCLEAT Racing Junior Mk1 mit Oberrolle für Seil 3-6mm Alu harteloxiert
Technische Daten
| Artikelnummer | CL236AN |
|---|---|
| EAN | 5024220323676 |
| Marke | Clamcleat |
| Kategorie | Decksausrüstung > Clamcleat® Tauklemmen > Leitrollenklemmen |
| Gewicht (kg) | 0.037 |
| Länge verpackt (cm) | 8.2 |
| Breite verpackt (cm) | 2.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 2.3 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.037 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. | Art.-No. | Typ | Material | ![]() |
mm!!3 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| lose | SB-Pack | mm | A | B | C | |||||
| CL230 | CL230-SB | Unterrolle silber | Alu | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 35g |
| CL230AN | – | Unterrolle Harteloxiert | Alu | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 35g |
| CL203-S2 | – | Unterrolle, weiß | Nylon | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M4 | 4,2 No.8 | 17g |
| CL236 | CL236-SB | Oberrolle silber | Alu | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 37g |
| CL236AN | – | Oberrolle Harteloxiert | Alu | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 37g |
| CL236CS | – | Oberrolle, verchromt | Alu | 3 – 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 37g |
| – | CL253-SB | Trapez- und Niederholer silber | Alu | 4 – 8 | 89 | 70 | 18 | – | – | 46g |
| – | CL253AN-SB | Trapez- und Niederholer Harteloxiert | Alu | 4 – 8 | 89 | 70 | 18 | – | – | 46g |
| CLPT230SSE | – | Führungsauge für CL230 & 253 | ||||||||
| CL834 | CL834-2SB | Griffscheibe für CL253 | ||||||||
| CL835 | Mast Umlenkrolle für CL211-II & CL272 | Nylon | 3 – 6 | 83 | 27 | 25 | M4 | 4,2 No.8 | 20g |







































mm!!3












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.