BLUE WAVE Wantenspanner Gabel-Gabel A4 M6, Pin 5mm
BLUE WAVE Wantenspanner Gabel / Gabel
Edelstahl 1.4401
Technische Daten
| Artikelnummer | PH120006 |
|---|---|
| EAN | 5740011403074 |
| Kategorie | Stehendes und laufendes Gut > Wantenspanner > Metrisches Gewinde > Gabel / Gabel |
| Gewicht (kg) | 0.071 |
| Länge verpackt (cm) | 15.3 |
| Breite verpackt (cm) | 2.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 1.2 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.071 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. | G | L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
Ø mm |
Bi mm |
BRL kg |
| PH120005 | M 5 | 180 | 126 | 80 | 9,5 | 5,0 | 7,5 | 800 |
| PH120006 | M 6 | 200 | 138 | 92 | 9,5 | 5,0 | 7,5 | 1000 |
| PH120006X | M 6 | 202 | 140 | 92 | 10,0 | 6,0 | 9,5 | 1200 |
| PH120008 | M 8 | 234 | 158 | 112 | 10,0 | 6,0 | 9,5 | 1600 |
| PH120008X | M 8 | 240 | 166 | 112 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 2200 |
| PH120010 | M10 | 272 | 188 | 120 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 3200 |
| PH120010X | M10 | 280 | 196 | 120 | 14,7 | 9,5 | 12,0 | 3500 |
| PH120012 | M12 | 350 | 244 | 152 | 19,0 | 12,0 | 14,0 | 5100 |
| PH120012X | M12 | 370 | 269 | 152 | 25,0 | 14,0 | 18,0 | 5100 |
| PH120014 | M14 | 387 | 267 | 172 | 19,0 | 12,0 | 14,0 | 6900 |
| PH120014X | M14 | 405 | 295 | 172 | 25,0 | 14,0 | 18,0 | 6900 |
| PH120016L | M16 | 442 | 309 | 192 | 23,0 | 14,0 | 22,0 | 9400 |
| PH120016 | M16 | 446 | 313 | 192 | 25,0 | 14,0 | 18,0 | 9400 |
| PH120020 | M20 | 550 | 390 | 223 | 38,5 | 19,0 | 24,0 | 14000 |
| PH120024 | M24 | 769 | 536 | 320 | 49,5 | 25,0 | 30,0 | 21000 |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.