BLUE WAVE Gewindeterminal UNF A4 4mm 1/4' mit Splintbohrung
Edelstahl 1.4401
Technische Daten
| Artikelnummer | PH930406A |
|---|---|
| EAN | 5740011409533 |
| Kategorie | Stehendes und laufendes Gut > Walzterminals > Gewindeterminals > Feingewinde |
| Gewicht (kg) | 0.024 |
| Länge verpackt (cm) | 11.0 |
| Breite verpackt (cm) | 1.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 1.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.024 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. rechts |
Art.-No. links |
G UNF |
Øa mm |
L1 mm |
L3 mm |
NV mm |
Drahtseil-Ø | BRL kg |
| PH930306A | 1/4″ | 6,35 | 100 | 48 | 5 | 3 mm | 1300 | |
| PH930406A | 1/4″ | 7,50 | 110 | 48 | 6 | 4 mm | 1300 | |
| PH930408A | 5/16″ | 7,50 | 117 | 57 | 6 | 4 mm | 2350 | |
| PH930508A | 5/16″ | 9,00 | 123 | 57 | 8 | 5 mm | 2350 | |
| PH930510A | 3/8″ | 9,00 | 130 | 63 | 8 | 5 mm | 3500 | |
| PH930610A | 3/8″ | 12,58 | 145 | 63 | 8 | 6 mm | 3500 | |
| PH930611A | 7/16″ | 12,58 | 157 | 68 | 8 | 6 mm | 4600 | |
| PH930612A | 1/2″ | 12,58 | 162 | 80 | 8 | 6 mm | 5400 | |
| PH930712A | 1/2″ | 14,20 | 170 | 80 | 11 | 7 mm | 5400 | |
| PH930812A | 1/2″ | 16,00 | 185 | 80 | 14 | 8 mm | 6100 | |
| PH930816A | 5/8″ | 16,00 | 203 | 100 | 12 | 8 mm | 8000 | |
| PH931016A | 5/8″ | 17,80 | 212 | 100 | 15 | 10 mm | 9700 | |
| PH931020A | 3/4″ | 17,80 | 230 | 120 | 15 | 10 mm | 9700 | |
| PH931220A | 3/4″ | 20,00 | 249 | 120 | 17 | 12 mm | 11400 |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.