Edelstahl 1.4401
PH910816
| Art.-No. rechts |
Art.-No. links |
G | Øa mm |
L1 mm |
L3 mm |
NV mm |
Drahtseil-Ø | BRL kg |
| M5 | 5,50 | 87 | 42 | 4,5 | 2,0 mm | 800 | ||
| M5 | 5,50 | 87 | 42 | 4,5 | 2,5 mm | 800 | ||
| M6 | 6,35 | 100 | 48 | 5,0 | 3,0 mm | 1200 | ||
| M6 | 7,50 | 110 | 48 | 6,0 | 4,0 mm | 1200 | ||
| M8 | 7,50 | 117 | 57 | 6,0 | 4,0 mm | 2200 | ||
| M8 | 9,00 | 123 | 57 | 7,0 | 5,0 mm | 2500 | ||
| M10 | 9,00 | 130 | 63 | 7,0 | 5,0 mm | 3500 | ||
| M10 | 12,58 | 145 | 63 | 11,0 | 6,0 mm | 3500 | ||
| M12 | 12,58 | 162 | 80 | 11,0 | 6,0 mm | 5100 | ||
| M14 | 14,20 | 180 | 89 | 12,0 | 7,0 mm | 6800 | ||
| M16 | 16,00 | 203 | 100 | 14,0 | 8,0 mm | 8700 | ||
| – | M16 | 17,80 | 210 | 100 | 15,0 | 10,0 mm | 8700 | |
| M20 | 17,80 | 230 | 120 | 15,0 | 10,0 mm | 9700 | ||
| M20 | 20,00 | 249 | 120 | 17,0 | 12,0 mm | 11400 | ||
| – | M22 | 25,00 | 308 | 140 | 22,0 | 14,0 mm | 15900 | |
| M24 | 28,00 | 363 | 170 | 25,0 | 16,0 mm | 19400 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.