BLUE WAVE Kugelkopfterminal A4 4mm, Kugel 16mm
BLUE WAVE Vorstag-Walzterminals
Edelstahl 1.4401
Technische Daten
| Artikelnummer | PH620004 |
|---|---|
| EAN | 5740011407867 |
| Kategorie | Stehendes und laufendes Gut > Walzterminals > Vorstag-Terminals |
| Gewicht (kg) | 0.023 |
| Länge verpackt (cm) | 7.0 |
| Breite verpackt (cm) | 2.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 2.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.023 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. Terminal |
Art.-No. Scheibe |
Øa mm |
La mm |
L2 mm |
Ø2 mm |
Ø3 mm |
Drahtseil-Ø | |
| PH620003 | PH626204 | 6,35 | 58 | 54 | 13,0 | 26 | 3 mm | |
| PH620004 | PH626204 | 7,50 | 69 | 63 | 16,0 | 26 | 4 mm | |
| PH620004SD | – | 7,50 | 70 | 64 | 17,8 | – | 4 mm | Sweden |
| PH620005 | PH626205 | 9,00 | 79 | 72 | 19,0 | 26 | 5 mm | |
| PH620005SD | – | 9,00 | 77 | 70 | 17,8 | – | 5 mm | Sweden |
| PH620006 | PH626207 | 12,58 | 90 | 84 | 20,0 | 26 | 6 mm | |
| PH620006SD | – | 12,58 | 90 | 84 | 21,8 | – | 6 mm | Sweden |
| PH620007 | PH626207 | 14,20 | 94 | 87 | 21,3 | 26 | 7 mm | |
| PH620007SD | – | 14,20 | 102 | 95 | 21,8 | – | 7 mm | Sweden |
| PH620008 | PH626212 | 16,00 | 116 | 108 | 26,3 | 34 | 8 mm | |
| PH620008SD | – | 16,00 | 116 | 108 | 27,7 | – | 8 mm | Sweden |
| PH620010 | PH626212 | 17,80 | 129 | 119 | 27,5 | 34 | 10 mm | |
| PH620012 | PH626212 | 20,00 | 145 | 135 | 28,0 | 34 | 12 mm | |
| PH620012X | 21,40 | 165 | 155 | 29,3 | 12 mm |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.