Takel- und Flaggenleine
GR270110-250
Art.-No.![]() |
Ø mm |
Bruchlasten daN |
Gewicht kg / 100 m |
|
| 1,0 mm | 30 daN | 0,07 kg | Nur komplette Spulen (250m) | |
| 2,0 mm | 93 daN | 0,18 kg | Nur komplette Spulen (250m) | |
| 3,0 mm | 155 daN | 0,51 kg | Nur komplette Spulen (250m) | |
| 4,0 mm | 270 daN | 270 daN | Nur komplette Spulen (250m) | |
| 5,0 mm | 420 daN | 1,40 kg | Nur komplette Spulen (250m) | |
| 6,0 mm | 610 daN | 2,00 kg | Nur komplette Spulen (220m) | |
| 8,0 mm | 1090 daN | 3,60 kg | ||
| 10,0 mm | 1650 daN | 5,60 kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.