CLAMCLEAT Racing Aero Mk2 für Seil 4-6mm Alu harteloxiert
Technische Daten
| Artikelnummer | CL285 |
|---|---|
| Marke | Clamcleat |
| Kategorie | Decksausrüstung > Clamcleat® Tauklemmen > AEROCLEATS |
| Gewicht (kg) | 0.035 |
| Länge verpackt (cm) | 7.0 |
| Breite verpackt (cm) | 3.0 |
| Höhe verpackt (cm) | 2.0 |
| Gewicht verpackt (kg) | 0.035 |
| Versandklasse | Paketversand |
Vergleichstabelle
| Art.-No. | Typ | Material | ![]() |
mm!!3 |
![]() |
||
| lose | mm | A | B | C | |||
| CL285 | harteloxiert Mk2 | Alu | 4 – 6 | 67 | 15 | 34 | |
| CL82611AN | harteloxiert mit CL211AN-II | Alu | 4 – 6 | 73 | 16 | 35 | |
| CL82672 | Nylon mit CL272 | Nylon | 4 – 6 | 73 | 16 | 24 | |
| CL82711AN | harteloxiert mit CL211AN-I | Alu | 4 – 6 | 112 | 19 | 62 | |
| CL82868AN | harteloxiert mit CL268AN | Alu | 3 – 4 | 60 | 13 | 21 | |
| CL82877AN | harteloxiert mit CL277AN | Alu | 3 – 4 | 60 | 14 | 23 | |
| CL82863 | Nylon mit CL263 | Nylon | 1 – 4 | 60 | 13 | 15 |













mm!!3

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.