Besonders ausgewogene, langlebige und flexible Leine mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis
Konstruktion
Kern 12-fach geflochten aus hochfestem Polyester
Flexibler Flechtmantel aus dem gleichen Material
Verschiedene Farbstellungen
Gleistein Kenngarn orange
Wissenswertes
Doppelgeflecht mit genau aufeinander abgestimmten Konstruktionen von Kern und Mantel
Einzigartige Flexibilität und beste Hantierbarkeit
Sehr lange Lebensdauer
Als Schot und Universalleine gut einsetzbar
Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
GR091060M
Ø in mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bruchlasten in daN | 800 | 1.300 | 2.000 | 3.000 | 3.700 |
Gewicht in kg / 100m | 2,60 | 4,00 | 6,80 | 9,30 | 13,00 |
GR090610 | GR090810 | GR091010 | GR091210 | GR091410 | |
GR090620 | GR090820 | GR091020 | GR091220 | GR091420 | |
GR090640 | GR090840 | GR091040 | GR091240 | GR091440 | |
GR090660 | GR090860 | GR091060 | GR091260 | GR091460 | |
GR090630 | GR090830 | GR091030 | GR091230 | GR091430 | |
GR090690 | GR090890 | GR091090 | GR091290 | GR091490 | |
– | – | GR091024 | GR091224 | GR091424 | |
GR090692 | GR090892 | GR091092 | – | – | |
GR090699 | GR090899 | GR091099 | – | – | |
– | GR090810M | GR091010M | GR091210M | – | |
– | GR090860M | GR091060M | GR091260M | – | |
– | GR090820M | GR091020M | GR091220M | GR091420M | |
mottled gelb | – | – | – | GR091240M | – |
mottled pink | – | GR090861M | GR091061M | – | – |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.