IP500325
Art.-No. | Øa mm |
Øi mm |
B mm |
Nabentyp | Flügel | Nitril | Original OEM Nummern |
40,00 | 11,00 | 12,60 | 6 | MARINER 47-96305M, 4A-5C HP YAMAHA 6E0-44352, 4-5 HP |
|||
40,00 | 11,90 | 18,00 | 6 | YAMAHA 6G1-44352-00-00, 6-8 HP | |||
40,00 | 13,00 | 22,00 | 6 | MERCURY 47-84027 MARINER 15 HP YAMAHA 682-44352-01-00 |
|||
40,00 | 14,00 | 22,00 | 6 | MARINER 47-95611M, 8,8 HP YAMAHA 662-44352-01-00, 6-8 HP |
|||
40,80 | 13,97 | 23,40 | 8 | TOHATSU 334-65021-0, 9,9-15-18 HP 2Takt, 15-18 HP 4-Takt | |||
41,00 | 10,00 | 14,00 | 6 | SUZUKI 17461-98501 – 98502, DT 2-2,2-4-5-6-8 HP | |||
41,00 | 13,15 | 23,00 | 6 | HONDA 19210-881-A01, 881-1003, 5 BF50, 5 BF5A-7,5, BF75 | |||
41,00 | 13,15 | 28,55 | 6 | HONDA 19210-ZW1-013, 9,9-15 HP | |||
41,00 | 14,10 | 28,55 | 6 | HONDA 19210-ZV4-651, 8-9,9-15 HP | |||
42,00 | 12,20 | 20,00 | 6 | SUZUKI 17461-93901, 8-9,9 HP | |||
44,25 | 17,20 | 20,25 | 6 | TOHATSU 345-65021-0, 25-30 HP | |||
45,60 | 13,00 | 14,80 | 6 | HONDA 19210-ZW9-003, 8-10 HP (PowerTrust 2000) | |||
45,60 | 16,20 | 14,80 | 6 | HONDA 19210-ZW9-A31, 8-10 HP (2000) | |||
47,50 | 11,15 | 13,70 | 6 | YAMAHA 646-44352-01, 2HP (1985-89) | |||
47,60 | 11,00 | 14,10 | 6 | EVINRUDE-JOHNSON OMC 382221, 1,1-2,2 HP |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.