Hochfeste Schäkel von Petersen Stainless, geschmiedet und getestet aus hochfestem Edelstahl 1.4542
gerade Form ähnlich DIN 82101
CE-Kennzeichen – Werkzeugnisse lieferbar.
Form A: Augbolzen
Form B: Bolzen mit Innensechskantschraube
Form C: Langbolzen mit Splintloch
PG09TA
Art.-No. Typ A |
Art.-No. Typ B |
Art.-No. Typ C |
Ø1 mm |
G | Ø2 mm |
Ø3 mm |
Bi mm |
Li mm |
BRL kg |
SWL getestet |
10,0 | 3/8″ | 8,0 | 19 | 16 | 32 | 5000 | 1000 | |||
12,7 | 1/2″ | 10,0 | 25 | 20 | 40 | 10000 | 2000 | |||
16,0 | 5/8″ | 12,7 | 32 | 25 | 50 | 15000 | 3000 | |||
19,0 | 3/4″ | 16,0 | 37 | 32 | 64 | 25000 | 5000 | |||
22,2 | 7/8″ | 19,0 | 44 | 38 | 76 | 35000 | 7000 | |||
25,4 | 1″ | 22,2 | 51 | 44 | 88 | 45000 | 9000 | |||
28,6 | 1 1/8″ | 25,4 | 57 | 51 | 102 | 55000 | 11000 | |||
31,8 | 1 1/4″ | 28,6 | 64 | 57 | 114 | 65000 | 13000 | |||
34,9 | 1 3/8″ | 31,8 | 70 | 64 | 128 | 75000 | 15000 | |||
38,0 | 1 1/2″ | 34,9 | 76 | 70 | 140 | 90000 | 18000 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.