Edelstahldrahtseil
Edelstahl 1.4401
Wantendrahtseil
Konstruktion 1 x 19
WR19030-250
Art.-No. Abschnitt |
Art.-No. *) 125m Rolle |
Art.-No. *) 250m Rolle |
Art.-No. *) 500m Rolle |
Konstruktion | Ø mm |
ca.kg / 100m |
Bruchlast |
– | 1 x 19 nach DIN 3053 | 1,0 | 0,5 | 0,08 t | |||
– | 1 x 19 nach DIN 3053 | 1,5 | 1,2 | 0,19 t | |||
– | 1 x 19 nach DIN 3053 | 2,0 | 2,0 | 0,33 t | |||
– | 1 x 19 nach DIN 3053 | 2,5 | 3,1 | 0,52 t | |||
1 x 19 nach DIN 3053 | 3,0 | 4,5 | 0,75 t | ||||
1 x 19 nach DIN 3053 | 4,0 | 8,0 | 1,34 t | ||||
– | 1 x 19 nach DIN 3053 | 5,0 | 12,4 | 2,10 t | |||
– | 1 x 19 nach DIN 3053 | 6,0 | 17,8 | 3,02 t | |||
– | 1 x 19 nach DIN 3053 | 7,0 | 24,3 | 4,12 t | |||
– | 1 x 19 nach DIN 3053 | 8,0 | 31,7 | 5,30 t | |||
– | 1 x 19 nach DIN 3053 | 10,0 | 49,5 | 8,20 t | |||
– | – | 1 x 19 nach DIN 3053 | 12,0 | 71,3 | 11,30 t | ||
– | – | 1 x 19 nach DIN 3053 | 14,0 | 97,1 | 14,00 t | ||
– | – | 1 x 19 nach DIN 3053 | 16,0 | 127,0 | 18,30 t |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.