ALLEN High Load Auge, hergestellt aus seewasserfestem Aluminium mit einer widerstandsfähigen, farbigen Eloxierung mit Teflon Beschichtung
HA8715B
Art.-No. | Farbe | Øa mm |
Øi mm |
Ø Tauwerk mm |
SWL kg |
schwarz | 15 mm | 6 mm | 4 mm | 300 | |
blau | 15 mm | 6 mm | 4 mm | 300 | |
gold | 15 mm | 6 mm | 4 mm | 300 | |
orange | 15 mm | 6 mm | 4 mm | 300 | |
purple | 15 mm | 6 mm | 4 mm | 300 | |
silber | 15 mm | 6 mm | 4 mm | 300 | |
schwarz | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 400 | |
blau | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 400 | |
gold | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 400 | |
orange | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 400 | |
purple | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 400 | |
silber | 20 mm | 8 mm | 5 mm | 400 | |
schwarz | 25 mm | 10 mm | 6 mm | 800 | |
blau | 25 mm | 10 mm | 6 mm | 800 | |
orange | 25 mm | 10 mm | 6 mm | 800 | |
schwarz | 30 mm | 12 mm | 8 mm | 1000 | |
blau | 30 mm | 12 mm | 8 mm | 1000 | |
gold | 30 mm | 12 mm | 8 mm | 1000 | |
orange | 30 mm | 12 mm | 8 mm | 1000 | |
schwarz | 35 mm | 14 mm | 10 mm | 1500 | |
blau | 35 mm | 14 mm | 10 mm | 1500 | |
orange | 35 mm | 14 mm | 10 mm | 1500 | |
silber | 35 mm | 14 mm | 10 mm | 1500 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.