Der Echomax Active-X Radarziel Verstärker nimmt sowohl X-Band Radarwellen (9,3 – 9,5GHz) als auch S-Band Radarwellen (2,9 – 3,1 GHz) auf und schickt sie in kürzester Zeit, auf gleicher Frequenz wieder verstärkt zurück an den Sender. Komplett mit 24m Anschlusskabel zum Anschluss an 12V (Überspannungs- und Verpolungsschutz), Standby Verbrauch < 23mA. Sendeleistung 1 W (standard. Kompassabstand mindestens 1 Meter. Entspricht der ISO 8729-2.
Werte X-Band (ISO Standard 7,5m²) | Werte S-Band (ISO Standard 0,5m²) | |
0° Lage | 111,36 m² SPL (Stated Performance Level) | 6,26 m² SPL |
+/- 10° Lage | 78,96 m² SPL (Stated Performance Level) | 6,44 m² SPL |
+/- 20° Lage | 20,80 m² SPL (Stated Performance Level) | 5,36 m² SPL |
Arbeitsfrequenz | X-Band (9.30 – 9.50 GHz)
S-Band (2,9 – 3,1 GHz) |
Positionsgenauigkeit | rund 1 Meter |
Antennenkabel | 24m, 2-adrig, 0,5 mm², Gewicht 969g |
Montagefuß-Aufnahme | 1″ / 25,4mm 14NF Innengewinde |
Maße Kontrollbox | W92mm x H51mm x T38mm |
Stromversorgung | 12V Gleichspannung, Polaritäts- und Überspannunggeschützt |
Standby Stromaufnahme | < 23 mA |
Stromaufnahme Betrieb | X-Band Radar ca. 190 mA
S-Band Radar ca. 155 mA |
AM727
Art.-No. | Typ | H mm |
B mm |
Gewicht g |
Active-XS-Band | 685 | 40,5 | 509 g *) | |
Vorheiß Version |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.