JI920-0003-P
Art.-No. | Øa mm |
B mm |
Øi mm |
Nabentyp | Flügel | Nitril | Original OEM Nummern | |
32,00 | 12,00 | 8,00 | Brass | 6 | 1414-0001-P | |||
32,00 | 12,00 | 8,00 | Brass | 6 | Ja | 1414-0003-P | ||
32,00 | 12,00 | 8,00 | Brass | 6 | 21414-0001-P | |||
32,00 | 12,00 | 8,00 | Brass | 8 | Ja | 14750-0003-P | ||
40,00 | 19,00 | 6,00 | – | – | 6 | Ja | 17255-0003-P | |
40,00 | 19,00 | 10,00 | Brass | 6 | 4528-0001-P | |||
40,00 | 19,00 | 12,00 | Brass | 6 | 22405-0001-P | |||
41,00 | 19,00 | 8,00 | Plastic | 10 | 9200-0011B | |||
41,00 | 19,00 | 8,00 | Brass | 10 | Ja | 9200-0023-P | ||
51,00 | 22,00 | 8,00 | Plastic | 6 | Ja | 7273-0003-P | ||
51,00 | 22,00 | 8,00 | Plastic | 6 | 6303-0001-P | |||
51,00 | 22,00 | 8,00 | Plastic | 6 | Ja | 6303-0003-P | ||
51,00 | 22,00 | 12,00 | Brass | 6 | 653-0001-P | |||
51,00 | 22,00 | 12,00 | Brass | 10 | 18653-0001-P | |||
51,00 | 22,00 | 13,00 | Brass | 6 | 673-0001-P | |||
51,00 | 22,00 | 13,00 | Brass | 6 | 22799-0001-P | |||
57,00 | 32,00 | 13,00 | Brass | 10 | 3085-0001-P | |||
57,00 | 32,00 | 16,00 | Brass | 12 | 1210-0001-P | |||
57,00 | 32,00 | 16,00 | Brass | 12 | Ja | 1210-0003-P | ||
57,00 | 32,00 | 16,00 | Brass | 12 | 4568-0001-P | |||
57,00 | 32,00 | 16,00 | Brass | 12 | Ja | 4568-0003-P | ||
57,00 | 51,00 | 16,00 | Brass | 10 | 18777-0001-P | |||
65,00 | 41,00 | 16,00 | Brass | 12 | 18948-0001-P | |||
65,00 | 51,00 | 16,00 | Brass | 8 | 920-0001-P | |||
65,00 | 51,00 | 16,00 | Brass | 8 | Ja | 920-0003-P | ||
65,00 | 51,00 | 16,00 | Brass | 10 | 17937-0001-P | |||
65,00 | 51,00 | 16,00 | Brass | 10 | Ja | 17937-0003-P | ||
65,00 | 77,00 | 16,00 | Brass | 8 | 17018-0001-P | |||
95,00 | 63,00 | 25,00 | Brass | 9 | 836-0001-P | |||
95,00 | 63,00 | 25,00 | Brass | 9 | Ja | 836-0003-P | ||
95,00 | 63,00 | 25,00 | Brass | 12 | 17935-0001-P | |||
95,00 | 89,00 | 25,00 | Brass | 9 | 6760-0001B | |||
95,00 | 89,00 | 25,00 | Brass | 12 | 17936-0001 | |||
118,00 | 89,00 | 25,00 | Plastic | 9 | 18789-0001 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.